Among the winners on the FTSE 250 index in February were tech and investment stocks Allianz Technology Trust PLC, AJ Bell PLC, Baltic Classifieds Group PLC and Raspberry Pi Holdings PLC.
The biggest losers on the London Stock Exchange index were AO World PLC – led by John Roberts (pictured) – Oxford Nanopore Technologies PLC and Softcat PLC.
All prices were taken from the close of the markets on the dates listed below.
| Company | 31/1/26 | 2/3/26 | Change | Tech & associated sectors? |
|---|---|---|---|---|
| AEP Plantations PLC | 215.00 | 1,575.00 | 632.56% | |
| Allianz Technology Trust PLC | 107.40 | 530.00 | 393.48% | Y |
| Balfour Beatty PLC | 201.00 | 755.50 | 275.87% | |
| Aberforth Smaller Companies Trust PLC | 459.80 | 1,694.00 | 268.42% | |
| AJ Bell PLC | 217.60 | 432.80 | 98.90% | Y |
| A.G. Barr PLC | 380.00 | 701.00 | 84.47% | |
| Pan African Resources Plc | 129.2 | 181 | 40.09% | |
| Baltic Classifieds Group PLC | 132.20 | 183.40 | 38.73% | Y |
| Raspberry Pi Holdings PLC | 278.4 | 371.4 | 33.41% | Y |
| Ithaca Energy PLC | 177.6 | 233 | 31.19% | |
| Schroder AsiaPacific Fund PLC | 588 | 752 | 27.89% | |
| Senior PLC | 241 | 301 | 24.90% | |
| Hochschild Mining PLC | 657 | 801 | 21.92% | |
| Harbour Energy PLC | 224.40 | 271.40 | 20.94% | |
| Hunting PLC | 441 | 531 | 20.41% | |
| Playtech PLC | 292 | 349.5 | 19.69% | Y |
| Ceres Power Holdings PLC | 268.00 | 316.00 | 17.91% | |
| BlackRock World Mining Trust PLC | 881.00 | 1,038.00 | 17.82% | |
| Lion Finance Group PLC | 10,000.00 | 11,560.00 | 15.60% | |
| Helios Towers PLC | 175.6 | 200.5 | 14.18% | |
| Renishaw PLC | 3,750.00 | 4,230.00 | 12.80% | |
| Avon Technologies PLC | 1,714.00 | 1,926.00 | 12.37% | Y |
| TBC Bank Group PLC | 4,245.00 | 4,765.00 | 12.25% | |
| Mitchells & Butlers PLC | 265 | 297 | 12.08% | |
| Marshalls PLC | 157.8 | 176.2 | 11.66% | |
| JPMorgan Japanese Investment Trust PLC | 737 | 822 | 11.53% | |
| Schroder Oriental Income Fund Limited | 360.5 | 401.5 | 11.37% | |
| Genuit Group PLC | 336.50 | 372.00 | 10.55% | |
| Keller Group PLC | 1,802.00 | 1,992.00 | 10.54% | |
| Sirius Real Estate Limited | 98.95 | 109.1 | 10.26% | |
| Hilton Food Group PLC | 476.5 | 523 | 9.76% | |
| Pacific Horizon Investment Trust PLC | 883 | 967 | 9.51% | |
| Bluefield Solar Income Fund Limited | 71.50 | 78.00 | 9.09% | |
| Fidelity Emerging Markets Limited | 1,176.00 | 1,282.00 | 9.01% | |
| Chemring Group PLC | 501.00 | 546.00 | 8.98% | |
| Domino's Pizza Group PLC | 183.00 | 199.10 | 8.80% | |
| Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC | 260 | 282 | 8.46% | |
| Rotork PLC | 353.2 | 382.4 | 8.27% | |
| Clarkson PLC | 4,140.00 | 4,480.00 | 8.21% | |
| Impax Environmental Markets PLC | 410 | 443 | 8.05% | |
| Energean PLC | 844.50 | 911.00 | 7.87% | |
| Lancashire Holdings Limited | 621 | 669 | 7.73% | |
| Harworth Group PLC | 162.50 | 175.00 | 7.69% | |
| Wickes Group PLC | 228 | 245 | 7.46% | |
| Volution Group PLC | 644 | 692 | 7.45% | Y |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited | 451 | 484.5 | 7.43% | |
| Pennon Group PLC | 556 | 594 | 6.83% | |
| C&C Group PLC | 109.20 | 116.60 | 6.78% | |
| Murray International Trust PLC | 340 | 362.5 | 6.62% | |
| Travis Perkins PLC | 636 | 676.5 | 6.37% | |
| Vesuvius PLC | 457.8 | 486.8 | 6.33% | |
| Inchcape PLC | 821.5 | 871 | 6.03% | |
| Zigup PLC | 383.5 | 406.5 | 6.00% | |
| Hill & Smith PLC | 2,240.00 | 2,370.00 | 5.80% | |
| International Personal Finance PLC | 234 | 247.5 | 5.77% | |
| Dunelm Group PLC | 935.00 | 987.50 | 5.61% | |
| Breedon Group PLC | 338.80 | 357.80 | 5.61% | |
| Mitie Group PLC | 169 | 178.4 | 5.56% | |
| TR Property Investment Trust PLC | 333.5 | 352 | 5.55% | |
| Coats Group PLC | 86.50 | 91.20 | 5.43% | |
| The Global Smaller Companies Trust PLC | 182.4 | 192.2 | 5.37% | |
| SSP Group PLC | 184.3 | 194.2 | 5.37% | |
| Victrex PLC | 637 | 671 | 5.34% | Y |
| Currys PLC | 148.30 | 156.00 | 5.19% | Y |
| International Public Partnerships Limited | 127 | 133.2 | 4.88% | |
| Invesco Asia Dragon Trust PLC | 433 | 454 | 4.85% | |
| Pantheon Infrastructure PLC | 114 | 119.5 | 4.82% | |
| JPMorgan Emerging Markets Growth & Income PLC | 145.8 | 152.8 | 4.80% | |
| J D Wetherspoon PLC | 678 | 709 | 4.57% | |
| Shaftesbury Capital PLC | 144.1 | 150.6 | 4.51% | |
| Brunner Investment Trust PLC | 1,440.00 | 1,504.00 | 4.44% | |
| Kier Group PLC | 226 | 236 | 4.42% | |
| Oxford Instruments PLC | 2,500.00 | 2,610.00 | 4.40% | Y |
| City of London Investment Trust PLC | 554.00 | 577.00 | 4.15% | |
| Murray Income Trust PLC | 932 | 970 | 4.08% | |
| Rank Group PLC | 88.8 | 92.4 | 4.05% | |
| QinetiQ Group PLC | 493.4 | 513 | 3.97% | |
| BH Macro Limited | 416.00 | 432.00 | 3.85% | |
| Tritax Big Box REIT PLC | 165.7 | 172 | 3.80% | |
| Foresight Environmental Infrastructure Limited | 71.90 | 74.60 | 3.76% | |
| Chesnara PLC | 311.50 | 323.00 | 3.69% | |
| Bodycote PLC | 743.00 | 770.00 | 3.63% | |
| HICL Infrastructure PLC | 117.8 | 121.8 | 3.40% | |
| RS Group PLC | 666 | 688 | 3.30% | |
| Premier Foods PLC | 187.8 | 194 | 3.30% | |
| Supermarket Income REIT PLC | 83.9 | 86.5 | 3.10% | |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited | 79.7 | 82 | 2.89% | |
| discoverIE Group PLC | 627.00 | 645.00 | 2.87% | |
| JPMorgan European Discovery Trust PLC | 629 | 646 | 2.70% | |
| Law Debenture Corporation PLC | 1,140.00 | 1,170.00 | 2.63% | |
| Investec PLC | 613 | 629 | 2.61% | |
| Taylor Wimpey PLC | 107.7 | 110.5 | 2.60% | |
| North Atlantic Smaller Companies Investment Trust PLC | 357 | 366 | 2.52% | |
| Fidelity Special Values PLC | 440.00 | 451.00 | 2.50% | |
| AVI Global Trust PLC | 261.50 | 268.00 | 2.49% | |
| Baillie Gifford Japan Trust PLC | 893.00 | 915.00 | 2.46% | |
| Atalaya Mining Copper, S.A. | 980.00 | 1,004.00 | 2.45% | |
| Utilico Emerging Markets Trust PLC | 286 | 293 | 2.45% | |
| Morgan Advanced Materials PLC | 228.5 | 234 | 2.41% | |
| Man Group PLC | 261.4 | 267.6 | 2.37% | |
| Capital Gearing Trust PLC | 4,945.00 | 5,060.00 | 2.33% | |
| Grafton Group PLC | 939.50 | 960.30 | 2.21% | |
| Temple Bar Investment Trust PLC | 386 | 394.5 | 2.20% | |
| Biopharma Credit PLC | 0.93 | 0.95 | 2.15% | Y |
| Johnson Service Group PLC | 141.4 | 144.4 | 2.12% | |
| Telecom Plus PLC | 1,322.00 | 1,348.00 | 1.97% | Y |
| Merchants Trust PLC | 630 | 642 | 1.90% | |
| Jupiter Fund Management PLC | 190.8 | 194.4 | 1.89% | |
| Ruffer Investment Company Limited | 304.5 | 310 | 1.81% | |
| Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC | 228.00 | 232.00 | 1.75% | |
| Edinburgh Investment Trust PLC | 803.00 | 817.00 | 1.74% | |
| Scottish American Investment Company PLC | 517 | 526 | 1.74% | |
| Primary Health Properties PLC | 103.9 | 105.6 | 1.64% | |
| Target Healthcare REIT PLC | 104.6 | 106.2 | 1.53% | |
| Galliford Try Holdings PLC | 534.00 | 542.00 | 1.50% | |
| Personal Assets Trust PLC | 545 | 553 | 1.47% | |
| JPMorgan European Growth & Income PLC | 145.5 | 147.5 | 1.37% | |
| Ashoka India Equity Investment Trust PLC | 240.00 | 243.00 | 1.25% | |
| CMC Markets PLC | 322.00 | 326.00 | 1.24% | |
| Herald Investment Trust PLC | 2,515.00 | 2,545.00 | 1.19% | |
| Moonpig Group PLC | 215.5 | 218 | 1.16% | Y |
| Cranswick PLC | 5,300.00 | 5,360.00 | 1.13% | |
| JTC PLC | 1,292.00 | 1,304.00 | 0.93% | |
| JPMorgan American Investment Trust PLC | 1,118.00 | 1,128.00 | 0.89% | |
| Elementis PLC | 164.20 | 165.60 | 0.85% | |
| Serco Group PLC | 302 | 304.2 | 0.73% | |
| RHI Magnesita N.V. | 2,785.00 | 2,805.00 | 0.72% | |
| 3i Infrastructure PLC | 349.50 | 352.00 | 0.72% | |
| BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC | 588.00 | 592.00 | 0.68% | |
| GCP Infrastructure Investments Limited | 76.00 | 76.50 | 0.66% | |
| Quilter PLC | 192.7 | 193.9 | 0.62% | |
| Hammerson PLC | 359.40 | 361.00 | 0.45% | |
| JPMorgan India Growth & Income PLC | 934 | 938 | 0.43% | |
| Ibstock PLC | 129 | 129.4 | 0.31% | |
| Vietnam Enterprise Investments Limited | 805 | 807 | 0.25% | |
| Just Group PLC | 216.5 | 217 | 0.23% | |
| Vistry Group PLC | 668 | 669 | 0.15% | |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC | 580 | 580 | 0.00% | |
| Monks Investment Trust PLC | 1,512.00 | 1,512.00 | 0.00% | |
| Finsbury Growth & Income Trust PLC | 780.00 | 779.00 | -0.13% | |
| TwentyFour Income Fund Limited | 112.6 | 112.4 | -0.18% | |
| Rathbones Group PLC | 2,205.00 | 2,200.00 | -0.23% | |
| BlackRock Smaller Companies Trust PLC | 1,380.00 | 1,376.00 | -0.29% | |
| Dr. Martens PLC | 68.10 | 67.85 | -0.37% | |
| Fidelity European Trust PLC | 432.00 | 430.00 | -0.46% | |
| Hollywood Bowl Group PLC | 263 | 261.5 | -0.57% | |
| The Renewables Infrastructure Group Limited | 68.6 | 68.2 | -0.58% | |
| RIT Capital Partners PLC | 2,200.00 | 2,185.00 | -0.68% | |
| The Mercantile Investment Trust PLC | 267.5 | 265.5 | -0.75% | |
| Ninety One PLC | 252 | 249.8 | -0.87% | |
| Bellway PLC | 2,742.00 | 2,710.00 | -1.17% | |
| Workspace Group PLC | 421 | 416 | -1.19% | |
| Drax Group PLC | 908.00 | 896.00 | -1.32% | |
| The European Smaller Companies Trust PLC | 224.5 | 221.5 | -1.34% | |
| Greencoat UK Wind PLC | 97.85 | 96.20 | -1.69% | |
| Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC | 930 | 914 | -1.72% | |
| Carnival PLC | 2,182.00 | 2,143.00 | -1.79% | |
| FirstGroup PLC | 187.60 | 184.10 | -1.87% | |
| Polar Capital Global Healthcare Trust PLC | 422 | 414 | -1.90% | |
| SDCL Efficiency Income Trust PLC | 49.55 | 48.6 | -1.92% | |
| TP ICAP Group PLC | 257 | 252 | -1.95% | |
| Tate & Lyle PLC | 376.2 | 368.8 | -1.97% | |
| Worldwide Healthcare Trust PLC | 364.5 | 357 | -2.06% | |
| Syncona Limited | 97.3 | 95.1 | -2.26% | |
| Big Yellow Group PLC | 1,038.00 | 1,014.00 | -2.31% | |
| Frasers Group PLC | 706.00 | 689.50 | -2.34% | Y |
| Ashmore Group PLC | 238.20 | 232.60 | -2.35% | |
| Gamma Communications PLC | 914.00 | 892.00 | -2.41% | Y |
| OSB Group PLC | 616.5 | 601 | -2.51% | |
| Baillie Gifford US Growth Trust PLC | 286.00 | 278.50 | -2.62% | |
| Fidelity China Special Situations PLC | 318.50 | 310.00 | -2.67% | |
| ME Group International PLC | 140.4 | 136.6 | -2.71% | |
| Plus500 Ltd | 4,198.00 | 4,080.00 | -2.81% | Y |
| SAGA Plc | 540 | 524 | -2.96% | |
| Pets at Home Group PLC | 208.4 | 202 | -3.07% | |
| IG Group Holdings PLC | 1,367.00 | 1,325.00 | -3.07% | Y |
| BlackRock Throgmorton Trust PLC | 659.00 | 636.00 | -3.49% | |
| Patria Private Equity Trust PLC | 611 | 588 | -3.76% | |
| 4imprint Group PLC | 4,075.00 | 3,920.00 | -3.80% | Y |
| Greggs PLC | 1,630.00 | 1,567.00 | -3.87% | |
| ICG Enterprise Trust PLC | 1,524.00 | 1,464.00 | -3.94% | |
| Morgan Sindall Group PLC | 4,990.00 | 4,790.00 | -4.01% | |
| Genus PLC | 3,020.00 | 2,890.00 | -4.30% | |
| Grainger PLC | 194.40 | 185.80 | -4.42% | |
| RTW Biotech Opportunities Ltd | 2.15 | 2.05 | -4.65% | |
| Computacenter PLC | 3,346.00 | 3,188.00 | -4.72% | Y |
| Spire Healthcare Group PLC | 207 | 197.2 | -4.73% | |
| ITV PLC | 82.9 | 78.95 | -4.76% | Y |
| PPHE Hotel Group Limited | 1,822.00 | 1,734.00 | -4.83% | |
| Close Brothers Group PLC | 499.40 | 475.20 | -4.85% | |
| HarbourVest Global Private Equity Limited | 3,155.00 | 2,995.00 | -5.07% | |
| Safestore Holdings PLC | 816 | 773.5 | -5.21% | |
| Ocado Group PLC | 211.6 | 200.3 | -5.34% | Y |
| Watches of Switzerland Group PLC | 521.5 | 493.6 | -5.35% | |
| Goodwin PLC | 25,700.00 | 24,300.00 | -5.45% | |
| Schroder Asian Total Return Investment Company PLC | 694 | 656 | -5.48% | |
| Partners Group Private Equity Limited | 10.1 | 9.52 | -5.74% | |
| Paragon Banking Group PLC | 890.5 | 836.5 | -6.06% | Y |
| Oakley Capital Investments Limited | 526 | 494 | -6.08% | |
| Foresight Group Holdings Limited | 425.00 | 398.00 | -6.35% | Y |
| WH Smith PLC | 685.5 | 640 | -6.64% | |
| Caledonia Investments PLC | 367.00 | 342.50 | -6.68% | |
| Savills PLC | 1,068.00 | 996.00 | -6.74% | |
| Metro Bank Holdings PLC | 132.4 | 122.8 | -7.25% | |
| NB Private Equity Partners Limited | 1,532.00 | 1,418.00 | -7.44% | |
| Derwent London PLC | 1,923.00 | 1,776.00 | -7.64% | |
| Pantheon International PLC | 378.5 | 349 | -7.79% | |
| Bridgepoint Group PLC | 270.00 | 248.00 | -8.15% | |
| Molten Ventures PLC | 493.8 | 452 | -8.46% | Y |
| NCC Group PLC | 140.6 | 128.6 | -8.53% | Y |
| IntegraFin Holdings PLC | 352 | 320 | -9.09% | |
| Greencore Group PLC | 292.50 | 265.00 | -9.40% | |
| Moneysupermarket.com Group PLC | 185.2 | 167.4 | -9.61% | Y |
| Funding Circle Holdings Plc | 159.40 | 144.00 | -9.66% | Y |
| Great Portland Estates PLC | 372.00 | 335.00 | -9.95% | |
| Trainline PLC | 207.8 | 186.6 | -10.20% | Y |
| THG PLC | 37.28 | 33.46 | -10.25% | Y |
| HG Capital Trust Plc | 455.5 | 405.5 | -10.98% | |
| PageGroup PLC | 205.6 | 183 | -10.99% | |
| Johnson Matthey PLC | 2,298.00 | 2,038.00 | -11.31% | |
| Bytes Technology Group PLC | 340.20 | 301.40 | -11.41% | |
| XPS Pensions Group PLC | 348 | 307.5 | -11.64% | |
| Shawbook Group Plc | 466.5 | 410.5 | -12.00% | Y |
| W.A.G Payment Solutions PLC | 129 | 113 | -12.40% | |
| IP Group PLC | 60.1 | 52.5 | -12.65% | Y |
| Unite Group PLC | 571 | 496.6 | -13.03% | |
| Pollen Street Group Limited | 920 | 800 | -13.04% | Y |
| WPP Plc | 298.2 | 257.1 | -13.78% | Y |
| Chrysalis Investments Limited | 104.20 | 89.50 | -14.11% | |
| International Workplace Group PLC | 249.4 | 214.2 | -14.11% | |
| Kainos Group PLC | 903 | 757.5 | -16.11% | Y |
| Hays PLC | 47.10 | 39.20 | -16.77% | Y |
| GB Group Plc | 239.00 | 198.60 | -16.90% | Y |
| Wizz Air Holdings PLC | 1,411.00 | 1,143.00 | -18.99% | |
| Trustpilot Group PLC | 180.8 | 145.5 | -19.52% | Y |
| Oxford BioMedica PLC | 820 | 653 | -20.37% | Y |
| Softcat PLC | 1,445.00 | 1,138.00 | -21.25% | Y |
| Future PLC | 533.50 | 409.20 | -23.30% | Y |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 155.3 | 117.9 | -24.08% | Y |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 62.05 | 44.00 | -29.09% | |
| AO World PLC | 234.00 | 97.70 | -58.25% | Y |
| Alfa Financial Software Holdings PLC | 539.00 | 192.60 | -64.27% | |
| Aberdeen Asia Focus PLC | 1,688.00 | 416.00 | -75.36% | |
| Bankers Investment Trust PLC | 642.00 | 136.20 | -78.79% | |
| Aberdeen Group PLC | 1,500.00 | 220.20 | -85.32% | |
| Applied Nutrition Plc | 244.50 | N/A | ||
| JPMorgan Emerging Markets Dividend Inc Plc | 201 | N/A | ||
| Pinewood Technologies Group Plc | 297.5 | N/A | Y | |
| Princes Group Plc | 428 | N/A |


