The UK has created 14 new unicorns in 2026 – just one fewer than in the whole of 2023-2025 combined.
According to research by Tracxn Technologies, a leading data intelligence platform, the UK has created 97 unicorns in total.
The list is made up of companies that achieved a $1bn equity valuation at any point prior to acquisition or IPO.
According to Tracxn, July alone saw four new unicorns created – Moneybox, Humanoid, CuspAI and Kraken Technology Group.
Another striking trend from the research is the speed at which companies are achieving unicorn status.
UK robotics firm Humanoid and CuspAI, a platform developing new materials to tackle global sustainability and clean energy challenges, were both founded in 2024 but became unicorns in 2026.
Ineffable Intelligence, led by David Silver, a professor at University College London, was founded in 2025 and became a unicorn after raising a record $1.1bn in its Seed round in April.
By comparison, music app Shazam was founded in 2000 but didn’t become a unicorn until 2015, while global travel search and comparison platform Skyscanner took 13 years to reach a $1bn valuation in 2016.
Unsurprisingly, AI features heavily among the new unicorns, reflecting wider investment trends.
AI companies in the UK raised $9.6bn (£7.2bn) in H1 2026, up 360 per cent from H1 2025 and 284 per cent from H2 2025, while the number of funding rounds remained at 69.
The UK’s five best-funded companies alone raised $8.1bn (£6.1bn) in H1 2026 – accounting for 84 per cent of the half-year total.
Isomorphic Labs ($2.1bn in a Series B), Nscale ($2bn in a Series C) and Wayve ($1.2bn in a Series D) together raised $5.3bn (£4bn) during the period.
See the full list here
| S. No. | Company Name | Founded Year | City | Current Stage | Unicorn Event Date | Total Equity Funding (USD) | Latest Funded Amount (USD) | Latest Funded Date | Latest Valuation (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moneybox | 2015 | London | Series D | Jul 22, 2026 | 123,581,089 | 631,725 | Apr 13, 2025 | 1,100,000,000 |
| 2 | Humanoid | 2024 | London | Series A | Jul 21, 2026 | 270,000,000 | 152,000,000 | Jul 18, 2026 | 1,350,000,000 |
| 3 | CuspAI | 2024 | Cambridge | Series B | Jul 20, 2026 | 670,000,000 | 450,000,000 | Jul 20, 2026 | 2,514,802,400 |
| 4 | Kraken Technology Group | 2021 | London | Series B | Jul 09, 2026 | 175,000,000 | 175,000,000 | Jul 09, 2026 | 1,000,000,000 |
| 5 | Odyssey | 2023 | London, Palo Alto | Series B | Jun 17, 2026 | 337,000,000 | 310,000,000 | Jun 17, 2026 | 1,450,000,000 |
| 6 | PhysicsX | 2020 | London | Series C | Jun 08, 2026 | 488,831,554 | 300,000,000 | Jun 08, 2026 | 2,400,000,000 |
| 7 | Fresha | 2015 | London | Series C | May 21, 2026 | 285,000,000 | 80,000,000 | May 21, 2026 | 1,000,000,000 |
| 8 | Nyobolt | 2019 | Cambridge | Series C | May 06, 2026 | 160,706,720 | 60,000,000 | May 06, 2026 | 1,000,000,000 |
| 9 | Ineffable | 2025 | London | Seed | Apr 27, 2026 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | Apr 27, 2026 | 5,100,000,000 |
| 10 | 9fin | 2016 | London | Series C | Mar 31, 2026 | 254,532,976 | 170,000,000 | Mar 31, 2026 | 1,300,000,000 |
| 11 | Granola | 2023 | London | Series C | Mar 25, 2026 | 192,250,000 | 125,000,000 | Mar 25, 2026 | 1,500,000,000 |
| 12 | Uforce | 2022 | London | Seed | Mar 05, 2026 | 50,000,000 | 50,000,000 | Mar 05, 2026 | 1,000,000,000 |
| 13 | Allica Bank | 2019 | London | Series D | Feb 25, 2026 | 502,788,350 | 155,000,000 | Feb 24, 2026 | 1,200,000,000 |
| 14 | FluidStack | 2017 | London, New York City | Series A | Jan 10, 2026 | 1,775,478,235 | 729,999,546 | Jun 15, 2026 | 7,500,000,000 |
| 15 | Nscale | 2023 | London | Series C | Sep 25, 2025 | 3,718,000,000 | 900,000,000 | Jul 08, 2026 | 12,523,287,148 |
| 16 | Tide | 2015 | London | Series C | Sep 22, 2025 | 180,555,947 | Undisclosed | Sep 22, 2025 | 1,500,000,000 |
| 17 | Nothing | 2020 | London | Series C | Sep 16, 2025 | 450,000,000 | 8,000,000 | Dec 10, 2025 | 1,300,000,000 |
| 18 | Fuse Energy | 2022 | London | Series B | Jul 24, 2025 | 250,000,000 | 30,000,000 | Jun 04, 2026 | 5,000,000,000 |
| 19 | Endless | 2024 | London | Series A | Mar 04, 2025 | 111,000,000 | 110,000,000 | Mar 04, 2025 | - |
| 20 | Cera | 2015 | Colchester | Series C | Jan 12, 2025 | 571,190,340 | Undisclosed | Jan 12, 2025 | 1,000,000,000 |
| 21 | Lighthouse | 2012 | London | Series C | Nov 21, 2024 | 472,900,000 | 370,000,000 | Nov 21, 2024 | 1,000,000,000 |
| 22 | Moniepoint | 2019 | London, Lagos | Series C | Oct 29, 2024 | 265,500,000 | 10,000,000 | Nov 03, 2025 | 1,000,000,000 |
| 23 | Flo | 2015 | London | Series C | Jul 30, 2024 | 269,000,000 | 200,000,000 | Jul 30, 2024 | 1,000,000,000 |
| 24 | Wayve | 2017 | London | Series D | May 06, 2024 | 2,609,480,842 | 60,004,087 | Apr 15, 2026 | 7,472,618,480 |
| 25 | Focus Group | 2004 | Shoreham by Sea | Late Stage | Apr 15, 2024 | 26,514,453 | 26,514,453 | Apr 15, 2024 | 1,000,000,000 |
| 26 | Castore | 2016 | London | Series D | Nov 29, 2023 | 197,487,660 | 122,000,000 | May 05, 2026 | 1,000,000,000 |
| 27 | Zenobe | 2017 | London | Series E | Sep 07, 2023 | 1,423,386,122 | 381,696,250 | Jul 24, 2025 | 1,941,880,630 |
| 28 | Synthesia | 2017 | London | Series E | Jun 13, 2023 | 536,300,000 | 200,000,000 | Oct 30, 2025 | 4,000,000,000 |
| 29 | Quantexa | 2016 | London | Series F | Apr 04, 2023 | 545,021,800 | 175,000,000 | Mar 05, 2025 | 2,600,000,000 |
| 30 | Beamery | 2013 | London | Series D | Dec 12, 2022 | 223,120,000 | Undisclosed | Oct 29, 2024 | 1,000,000,000 |
| 31 | Augustinus Bader | 2017 | London | Series B | Nov 13, 2022 | 25,000,000 | 25,000,000 | Nov 13, 2022 | - |
| 32 | Stability AI | 2019 | London | Series B | Oct 17, 2022 | 257,000,000 | 76,000,000 | Aug 25, 2026 | 1,000,000,000 |
| 33 | Spectrum Medical | 2005 | Cheltenham | Seed | Jul 18, 2022 | Undisclosed | Undisclosed | Jul 18, 2022 | - |
| 34 | Multiverse | 2016 | London | Series D | Jun 08, 2022 | 485,119,951 | 70,000,000 | May 15, 2026 | 2,100,000,000 |
| 35 | Paddle | 2012 | London | Series D | May 09, 2022 | 293,000,000 | 25,000,000 | Jul 17, 2025 | 1,400,000,000 |
| 36 | Tripledot | 2017 | London | Series B | Feb 14, 2022 | 202,000,000 | 116,000,000 | Feb 14, 2022 | 1,400,000,000 |
| 37 | GoCardless | 2011 | London | Acquired | Feb 08, 2022 | 539,800,009 | 312,000,000 | Feb 08, 2022 | 2,100,000,000 |
| 38 | 1inch | 2019 | Tortola | Series B | Dec 01, 2021 | 189,800,000 | 175,000,000 | Dec 01, 2021 | 2,250,000,000 |
| 39 | Bank of London | 2021 | London | Series D | Nov 30, 2021 | 185,132,980 | 55,132,980 | Sep 09, 2024 | 1,100,000,000 |
| 40 | Motorway | 2017 | London | Series C | Nov 29, 2021 | 276,231,295 | 33,573,750 | Dec 23, 2025 | 1,000,000,000 |
| 41 | Thought Machine | 2014 | London | Series D | Nov 29, 2021 | 767,121,740 | 41,000,000 | Jul 06, 2026 | 2,700,000,000 |
| 42 | Zilch | 2018 | London | Series D | Nov 10, 2021 | 566,166,334 | 175,000,000 | Nov 13, 2025 | 1,768,519,879 |
| 43 | Zopa | 2005 | London | Series H | Oct 18, 2021 | 968,235,830 | 86,568,080 | Dec 06, 2024 | 1,000,000,000 |
| 44 | TrueLayer | 2016 | London | Series E | Sep 21, 2021 | 321,800,000 | Undisclosed | Feb 19, 2026 | 750,000,000 |
| 45 | Matillion | 2010 | Altrincham | Series E | Sep 15, 2021 | 311,826,176 | Undisclosed | Nov 08, 2022 | 1,500,000,000 |
| 46 | Marshmallow | 2017 | London | Series C | Sep 07, 2021 | 161,300,000 | 45,000,000 | Apr 14, 2025 | 2,000,000,000 |
| 47 | Zepz | 2010 | London | Series F | Aug 23, 2021 | 559,221,579 | 165,000,000 | Apr 04, 2025 | 5,000,000,000 |
| 48 | Britishvolt | 2019 | Coventry | Acquired | Aug 17, 2021 | 263,457,700 | Undisclosed | Nov 02, 2022 | 38,900,000 |
| 49 | LMAX Digital | 2010 | London | Unfunded | Jul 16, 2021 | - | - | - | 1,000,000,000 |
| 50 | CMR Surgical | 2014 | Cambridge | Series D | Jun 28, 2021 | 1,283,695,050 | 131,250,000 | Apr 02, 2025 | 3,000,000,000 |
| 51 | Tractable | 2014 | London | Series E | Jun 17, 2021 | 184,833,277 | 65,000,000 | Jul 18, 2023 | 1,000,000,000 |
| 52 | ManyPets | 2012 | London | Series D | Jun 01, 2021 | 359,500,000 | 350,000,000 | Jun 01, 2021 | 2,000,000,000 |
| 53 | Teya | 2019 | London | Series C | May 17, 2021 | 844,918,629 | 344,918,629 | Nov 23, 2021 | 9,000,000,000 |
| 54 | Lendable | 2014 | London | Series B | Apr 25, 2021 | 293,362,700 | 276,101,700 | Mar 10, 2022 | 4,601,695,000 |
| 55 | Blockchain | 2011 | London | Series E | Mar 23, 2021 | 700,000,000 | 110,000,000 | Nov 14, 2023 | 2,147,483,647 |
| 56 | Zego | 2016 | London | Series C | Mar 10, 2021 | 309,700,000 | 28,000,000 | Apr 16, 2026 | 1,100,000,000 |
| 57 | Starling Bank | 2014 | London | Series D | Mar 08, 2021 | 1,005,311,545 | 166,425,345 | Apr 21, 2022 | 3,150,767,190 |
| 58 | Touchlight | 2007 | Hampton | Series B | Mar 08, 2021 | 190,090,772 | 714,056 | Sep 23, 2025 | 1,000,000,000 |
| 59 | PPRO | 2006 | London | Series D | Jan 19, 2021 | 462,876,950 | 92,876,950 | Mar 13, 2024 | 1,000,000,000 |
| 60 | Gousto | 2012 | London | Series F | Nov 02, 2020 | 541,234,910 | 230,000,000 | Feb 24, 2022 | 300,000,000 |
| 61 | ECARX | 2017 | London | Public | Oct 06, 2020 | 50,000,000 | 100,000,000 | Nov 03, 2025 | 3,300,000,000 |
| 62 | cinch (Constellation Automotive Group) | 2019 | Farnham | Funding Raised | Sep 17, 2020 | Undisclosed | 64,552,800 | Nov 03, 2020 | 11,824,500,000 |
| 63 | Gymshark | 2012 | Solihull | Series A | Sep 11, 2020 | 261,468,000 | 261,468,000 | Aug 14, 2020 | 6,497,110,370 |
| 64 | Infobip | 2006 | London | Series A | Jul 29, 2020 | 414,052,822 | 86,504 | Jan 01, 2023 | 10,000,000,000 |
| 65 | Cazoo | 2018 | London | Series D | Jun 22, 2020 | 563,164,800 | 630,000,000 | Feb 10, 2022 | 7,000,000,000 |
| 66 | Octopus Energy | 2015 | London | Series G | Apr 30, 2020 | 2,805,000,000 | 850,000,000 | Dec 30, 2025 | 9,000,000,000 |
| 67 | Arrival | 2015 | London | Deadpooled | Jan 16, 2020 | 111,411,000 | 300,000,000 | Mar 13, 2023 | 3,400,000,000 |
| 68 | THG | 2004 | Manchester | Public | Dec 19, 2019 | 722,563,800 | 116,000,000 | Mar 25, 2025 | 3,007,966,739 |
| 69 | Rapyd | 2016 | London | Series F | Dec 03, 2019 | 1,010,000,000 | 250,000,000 | Mar 13, 2025 | 4,500,000,000 |
| 70 | Babylon | 2013 | London | Series C | Aug 01, 2019 | 735,000,000 | Undisclosed | Oct 08, 2021 | 2,000,000,000 |
| 71 | Checkout.com | 2012 | London | Series D | May 02, 2019 | 1,830,000,000 | 1,000,000,000 | Jan 12, 2022 | 12,000,000,000 |
| 72 | OVO Energy | 2009 | Bristol | Acquired | Feb 14, 2019 | 257,692,000 | 5,175,380 | Jun 30, 2020 | 1,000,000,000 |
| 73 | Inspired | 2013 | London | Series C | Dec 21, 2018 | 1,648,052,174 | 136,497,403 | Aug 11, 2023 | 7,510,116,055 |
| 74 | Graphcore Systems | 2016 | Bristol | Acquired | Dec 18, 2018 | 742,400,000 | 222,000,000 | Dec 29, 2020 | 2,800,000,000 |
| 75 | Monzo | 2015 | London | Series I | Oct 31, 2018 | 2,406,156,343 | Undisclosed | Mar 20, 2025 | 5,200,000,000 |
| 76 | FNZ | 2003 | London | Acquired | Oct 10, 2018 | 3,516,000,000 | 650,000,000 | Nov 12, 2025 | 20,000,000,000 |
| 77 | Darktrace | 2013 | Cambridge | Acquired | Sep 26, 2018 | 239,200,000 | 100,000 | Jul 16, 2019 | 5,320,000,000 |
| 78 | Greensill | 2011 | London | Series E | Jul 24, 2018 | 1,705,000,000 | 140,000,000 | Oct 2020 | 7,000,000,000 |
| 79 | Gett | 2010 | London | Acquired | Jun 07, 2018 | 1,021,000,000 | 115,000,000 | Jan 12, 2021 | 258,000,000 |
| 80 | Revolut | 2015 | London | Series E | Apr 26, 2018 | 1,986,692,546 | 1,048,370 | Feb 18, 2025 | 115,000,000,000 |
| 81 | The Access Group | 1991 | Loughborough | Late Stage | Apr 10, 2018 | 1,492,408,910 | Undisclosed | Jun 08, 2022 | 9,365,820,800 |
| 82 | DAZN | 2015 | London | Series E | Mar 27, 2018 | 1,391,000,000 | 1,000,000,000 | Feb 18, 2025 | - |
| 83 | BGL Group | 1992 | Peterborough | Series E | Nov 23, 2017 | 905,718,250 | 895,718,250 | Nov 23, 2017 | 3,200,000,000 |
| 84 | Wise | 2011 | Shoreditch | Public | Nov 02, 2017 | 396,827,800 | 226,983,000 | May 19, 2021 | 3,237,303,527 |
| 85 | OakNorth Bank | 2015 | London | Series C | Oct 12, 2017 | 961,879,000 | Undisclosed | Jun 03, 2021 | 5,000,000,000 |
| 86 | VistaJet | 2004 | London | Late Stage | Aug 25, 2017 | 150,000,000 | 150,000,000 | Aug 24, 2017 | 2,500,000,000 |
| 87 | Improbable | 2012 | London | Series D | May 12, 2017 | 936,636,562 | 111,000,000 | Oct 03, 2022 | 3,360,000,000 |
| 88 | BrewDog | 2007 | Livingston | Acquired | Apr 10, 2017 | 440,926,577 | 1,541,750 | Sep 15, 2020 | 18,983,900 |
| 89 | Global Switch | 1998 | London | Acquired | Mar 01, 2017 | 4,946,530,000 | 2,185,150,000 | Aug 27, 2019 | - |
| 90 | OneWeb | 2012 | London | Acquired | Dec 19, 2016 | 4,934,265,000 | 165,000,000 | Oct 11, 2021 | 3,400,000,000 |
| 91 | Deliveroo | 2013 | London | Acquired | Aug 05, 2016 | 2,948,405,376 | 180,000,000 | Jan 16, 2021 | 7,000,000,000 |
| 92 | Skyscanner | 2003 | Edinburgh | Acquired | Jan 11, 2016 | 202,800,000 | 192,000,000 | Jan 11, 2016 | 1,600,000,000 |
| 93 | Nanopore Technologies | 2005 | Oxford | Public | Jan 06, 2016 | 1,339,815,400 | 102,000,000 | Aug 01, 2024 | 69,000,000 |
| 94 | Funding Circle | 2010 | London | Public | Apr 22, 2015 | 372,667,430 | 198,000,000 | Aug 28, 2019 | 1,000,000,000 |
| 95 | Farfetch | 2007 | London, Porto | Acquired | Mar 04, 2015 | 709,145,860 | 350,000,000 | Apr 27, 2020 | 1,500,000,000 |
| 96 | Shazam | 2000 | London | Acquired | Jan 20, 2015 | 148,900,000 | 48,900,000 | Feb 05, 2015 | 1,000,000,000 |
| 97 | Betfair Group | 2000 | London | Acquired | Feb 28, 2006 | Undisclosed | Undisclosed | Feb 28, 2006 | - |


