The FTSE 250 is the London Stock Exchange’s secondary index.
It represents the 101st to the 350th mid-cap blue chip companies listed in London.
How have the companies presently featuring fared on a month-by-month basis this year?
All prices were taken from the close of the markets on the dates listed below.
| Company | 31/1/26 | 2/3/26 | 1/4/26 | Change since Jan | One-month change | Tech & associated sectors? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trustpilot Group PLC | 181 | 146 | 203 | 13% | 40% | Y |
| Raspberry Pi Holdings PLC | 278 | 371 | 487 | 75% | 31% | Y |
| Trainline PLC | 208 | 187 | 227 | 9% | 21% | Y |
| JPMorgan Emerging Markets Growth & Income PLC | 146 | 153 | 176 | 20% | 15% | |
| AEP Plantations PLC | 215 | 1,575 | 1,735 | 707% | 10% | |
| AJ Bell PLC | 218 | 433 | 476 | 119% | 10% | Y |
| TP ICAP Group PLC | 257 | 252 | 275 | 7% | 9% | |
| Softcat PLC | 1,445 | 1,138 | 1,227 | -15% | 8% | Y |
| Ithaca Energy PLC | 178 | 233 | 250 | 41% | 7% | |
| Harbour Energy PLC | 224 | 271 | 288 | 28% | 6% | |
| CMC Markets PLC | 322 | 326 | 345 | 7% | 6% | |
| Bluefield Solar Income Fund Limited | 72 | 78 | 82 | 15% | 6% | |
| Pollen Street Group Limited | 920 | 800 | 844 | -8% | 6% | Y |
| Ceres Power Holdings PLC | 268 | 316 | 330 | 23% | 5% | |
| Pantheon International PLC | 379 | 349 | 365 | -4% | 4% | |
| Clarkson PLC | 4,140 | 4,480 | 4,655 | 12% | 4% | |
| Schroder Asian Total Return Investment Company PLC | 694 | 656 | 678 | -2% | 3% | |
| Hikma Pharmaceuticals | 1,545 | 1,243 | 1,284 | -17% | 3% | |
| Baillie Gifford US Growth Trust PLC | 286 | 279 | 288 | 1% | 3% | |
| IP Group PLC | 60 | 53 | 54 | -10% | 3% | Y |
| Molten Ventures PLC | 494 | 452 | 465 | -6% | 3% | Y |
| Balfour Beatty PLC | 201 | 756 | 775 | 285% | 3% | |
| GB Group Plc | 239 | 199 | 203 | -15% | 2% | Y |
| Greencoat UK Wind PLC | 98 | 96 | 98 | -0% | 2% | |
| HarbourVest Global Private Equity Limited | 3,155 | 2,995 | 3,030 | -4% | 1% | |
| Just Group PLC | 217 | 217 | 219 | 1% | 1% | |
| Plus500 Ltd | 4,198 | 4,080 | 4,114 | -2% | 1% | Y |
| ME Group International PLC | 140 | 137 | 138 | -2% | 1% | |
| Playtech PLC | 292 | 350 | 351 | 20% | 0% | Y |
| Biopharma Credit PLC | 1 | 1 | 1 | 2% | 0% | Y |
| Drax Group PLC | 908 | 896 | 896 | -1% | 0% | |
| JTC PLC | 1,292 | 1,304 | 1,302 | 1% | -0% | |
| Baltic Classifieds Group PLC | 132 | 183 | 183 | 38% | -0% | Y |
| International Personal Finance PLC | 234 | 248 | 246 | 5% | -1% | |
| Capital Gearing Trust PLC | 4,945 | 5,060 | 5,010 | 1% | -1% | |
| C&C Group PLC | 109 | 117 | 115 | 6% | -1% | |
| Allianz Technology Trust PLC | 107 | 530 | 524 | 388% | -1% | Y |
| Patria Private Equity Trust PLC | 611 | 588 | 578 | -5% | -2% | |
| Keller Group PLC | 1,802 | 1,992 | 1,958 | 9% | -2% | |
| Hilton Food Group PLC | 477 | 523 | 514 | 8% | -2% | |
| Rank Group PLC | 89 | 92 | 91 | 2% | -2% | |
| Ruffer Investment Company Limited | 305 | 310 | 305 | 0% | -2% | |
| TwentyFour Income Fund Limited | 113 | 112 | 110 | -2% | -2% | |
| RTW Biotech Opportunities Ltd | 2 | 2 | 2 | -7% | -2% | |
| Metro Bank Holdings PLC | 132 | 123 | 120 | -9% | -2% | |
| Cranswick PLC | 5,300 | 5,360 | 5,250 | -1% | -2% | |
| Greggs PLC | 1,630 | 1,567 | 1,531 | -6% | -2% | |
| HICL Infrastructure PLC | 118 | 122 | 119 | 1% | -2% | |
| Herald Investment Trust PLC | 2,515 | 2,545 | 2,485 | -1% | -2% | |
| BH Macro Limited | 416 | 432 | 422 | 1% | -2% | |
| IntegraFin Holdings PLC | 352 | 320 | 312 | -11% | -3% | |
| W.A.G Payment Solutions PLC | 129 | 113 | 110 | -15% | -3% | |
| Man Group PLC | 261 | 268 | 260 | -0% | -3% | |
| RIT Capital Partners PLC | 2,200 | 2,185 | 2,120 | -4% | -3% | |
| HG Capital Trust Plc | 456 | 406 | 393 | -14% | -3% | |
| Chemring Group PLC | 501 | 546 | 529 | 6% | -3% | |
| International Public Partnerships Limited | 127 | 133 | 129 | 2% | -3% | |
| Temple Bar Investment Trust PLC | 386 | 395 | 382 | -1% | -3% | |
| GCP Infrastructure Investments Limited | 76 | 77 | 74 | -3% | -3% | |
| Telecom Plus PLC | 1,322 | 1,348 | 1,302 | -2% | -3% | Y |
| Senior PLC | 241 | 301 | 291 | 21% | -3% | |
| Moonpig Group PLC | 216 | 218 | 210 | -3% | -4% | Y |
| Mitie Group PLC | 169 | 178 | 172 | 2% | -4% | |
| Bankers Investment Trust PLC | 642 | 136 | 131 | -80% | -4% | |
| Kainos Group PLC | 903 | 758 | 728 | -19% | -4% | Y |
| JPMorgan American Investment Trust PLC | 1,118 | 1,128 | 1,082 | -3% | -4% | |
| Premier Foods PLC | 188 | 194 | 186 | -1% | -4% | |
| ITV PLC | 83 | 79 | 76 | -9% | -4% | Y |
| Computacenter PLC | 3,346 | 3,188 | 3,046 | -9% | -4% | Y |
| City of London Investment Trust PLC | 554 | 577 | 551 | -1% | -5% | |
| Edinburgh Investment Trust PLC | 803 | 817 | 780 | -3% | -5% | |
| 3i Infrastructure PLC | 350 | 352 | 336 | -4% | -5% | |
| Oxford Instruments PLC | 2,500 | 2,610 | 2,490 | -0% | -5% | Y |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC | 580 | 580 | 553 | -5% | -5% | |
| Oakley Capital Investments Limited | 526 | 494 | 471 | -10% | -5% | |
| Bridgepoint Group PLC | 270 | 248 | 236 | -12% | -5% | |
| Personal Assets Trust PLC | 545 | 553 | 527 | -3% | -5% | |
| Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC | 228 | 232 | 221 | -3% | -5% | |
| Ashmore Group PLC | 238 | 233 | 221 | -7% | -5% | |
| Tate & Lyle PLC | 376 | 369 | 351 | -7% | -5% | |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 155 | 118 | 112 | -28% | -5% | Y |
| Serco Group PLC | 302 | 304 | 289 | -4% | -5% | |
| Scottish American Investment Company PLC | 517 | 526 | 500 | -3% | -5% | |
| Murray International Trust PLC | 340 | 363 | 344 | 1% | -5% | |
| Caledonia Investments PLC | 367 | 343 | 325 | -12% | -5% | |
| Target Healthcare REIT PLC | 105 | 106 | 101 | -4% | -5% | |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited | 80 | 82 | 78 | -3% | -5% | |
| Invesco Asia Dragon Trust PLC | 433 | 454 | 429 | -1% | -6% | |
| Monks Investment Trust PLC | 1,512 | 1,512 | 1,428 | -6% | -6% | |
| The Renewables Infrastructure Group Limited | 69 | 68 | 64 | -6% | -6% | |
| Chesnara PLC | 312 | 323 | 305 | -2% | -6% | |
| Ninety One PLC | 252 | 250 | 235 | -7% | -6% | |
| NB Private Equity Partners Limited | 1,532 | 1,418 | 1,336 | -13% | -6% | |
| Johnson Matthey PLC | 2,298 | 2,038 | 1,920 | -16% | -6% | |
| Utilico Emerging Markets Trust PLC | 286 | 293 | 276 | -3% | -6% | |
| Frasers Group PLC | 706 | 690 | 649 | -8% | -6% | Y |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited | 451 | 485 | 455 | 1% | -6% | |
| Baillie Gifford Japan Trust PLC | 893 | 915 | 859 | -4% | -6% | |
| Grafton Group PLC | 940 | 960 | 899 | -4% | -6% | |
| SSP Group PLC | 184 | 194 | 182 | -1% | -6% | |
| Bytes Technology Group PLC | 340 | 301 | 281 | -17% | -7% | |
| Energean PLC | 845 | 911 | 851 | 1% | -7% | |
| Pantheon Infrastructure PLC | 114 | 120 | 112 | -2% | -7% | |
| Supermarket Income REIT PLC | 84 | 87 | 81 | -4% | -7% | |
| Dr. Martens PLC | 68 | 68 | 63 | -7% | -7% | |
| Finsbury Growth & Income Trust PLC | 780 | 779 | 726 | -7% | -7% | |
| Chrysalis Investments Limited | 104 | 90 | 83 | -20% | -7% | |
| Brunner Investment Trust PLC | 1,440 | 1,504 | 1,400 | -3% | -7% | |
| Syncona Limited | 97 | 95 | 89 | -9% | -7% | |
| Quilter PLC | 193 | 194 | 180 | -6% | -7% | |
| Investec PLC | 613 | 629 | 585 | -5% | -7% | |
| The European Smaller Companies Trust PLC | 225 | 222 | 206 | -8% | -7% | |
| PPHE Hotel Group Limited | 1,822 | 1,734 | 1,612 | -12% | -7% | |
| FirstGroup PLC | 188 | 184 | 171 | -9% | -7% | |
| The Global Smaller Companies Trust PLC | 182 | 192 | 179 | -2% | -7% | |
| Impax Environmental Markets PLC | 410 | 443 | 412 | 0% | -7% | |
| Watches of Switzerland Group PLC | 522 | 494 | 458 | -12% | -7% | |
| Partners Group Private Equity Limited | 10 | 10 | 9 | -12% | -7% | |
| SAGA Plc | 540 | 524 | 487 | -10% | -7% | |
| Merchants Trust PLC | 630 | 642 | 596 | -5% | -7% | |
| Rathbones Group PLC | 2,205 | 2,200 | 2,040 | -7% | -7% | |
| Unite Group PLC | 571 | 497 | 459 | -20% | -7% | |
| Law Debenture Corporation PLC | 1,140 | 1,170 | 1,082 | -5% | -8% | |
| Hollywood Bowl Group PLC | 263 | 262 | 242 | -8% | -8% | |
| North Atlantic Smaller Companies Investment Trust PLC | 357 | 366 | 338 | -5% | -8% | |
| Pacific Horizon Investment Trust PLC | 883 | 967 | 893 | 1% | -8% | |
| The Mercantile Investment Trust PLC | 268 | 266 | 245 | -8% | -8% | |
| Elementis PLC | 164 | 166 | 153 | -7% | -8% | |
| Murray Income Trust PLC | 932 | 970 | 895 | -4% | -8% | |
| Carnival PLC | 2,182 | 2,143 | 1,977 | -9% | -8% | |
| Ocado Group PLC | 212 | 200 | 185 | -13% | -8% | Y |
| Ashoka India Equity Investment Trust PLC | 240 | 243 | 224 | -7% | -8% | |
| Greencore Group PLC | 293 | 265 | 244 | -17% | -8% | |
| ICG Enterprise Trust PLC | 1,524 | 1,464 | 1,346 | -12% | -8% | |
| Foresight Group Holdings Limited | 425 | 398 | 366 | -14% | -8% | Y |
| AVI Global Trust PLC | 262 | 268 | 246 | -6% | -8% | |
| Fidelity China Special Situations PLC | 319 | 310 | 285 | -11% | -8% | |
| Aberdeen Asia Focus PLC | 1,688 | 416 | 381 | -77% | -8% | |
| Vietnam Enterprise Investments Limited | 805 | 807 | 739 | -8% | -8% | |
| Helios Towers PLC | 176 | 201 | 183 | 4% | -9% | |
| Hunting PLC | 441 | 531 | 486 | 10% | -9% | |
| Schroder Oriental Income Fund Limited | 361 | 402 | 367 | 2% | -9% | |
| Hill & Smith PLC | 2,240 | 2,370 | 2,165 | -3% | -9% | |
| Pennon Group PLC | 556 | 594 | 543 | -2% | -9% | |
| JPMorgan European Growth & Income PLC | 146 | 148 | 135 | -8% | -9% | |
| Galliford Try Holdings PLC | 534 | 542 | 494 | -7% | -9% | |
| Polar Capital Global Healthcare Trust PLC | 422 | 414 | 377 | -11% | -9% | |
| NCC Group PLC | 141 | 129 | 117 | -17% | -9% | Y |
| Funding Circle Holdings Plc | 159 | 144 | 131 | -18% | -9% | Y |
| Fidelity Special Values PLC | 440 | 451 | 410 | -7% | -9% | |
| Pets at Home Group PLC | 208 | 202 | 184 | -12% | -9% | |
| BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC | 588 | 592 | 537 | -9% | -9% | |
| QinetiQ Group PLC | 493 | 513 | 465 | -6% | -9% | |
| JPMorgan European Discovery Trust PLC | 629 | 646 | 585 | -7% | -9% | |
| Fidelity Emerging Markets Limited | 1,176 | 1,282 | 1,160 | -1% | -10% | |
| Foresight Environmental Infrastructure Limited | 72 | 75 | 68 | -6% | -10% | |
| Fidelity European Trust PLC | 432 | 430 | 389 | -10% | -10% | |
| OSB Group PLC | 617 | 601 | 544 | -12% | -10% | |
| Derwent London PLC | 1,923 | 1,776 | 1,605 | -17% | -10% | |
| Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC | 260 | 282 | 255 | -2% | -10% | |
| Grainger PLC | 194 | 186 | 166 | -14% | -10% | |
| Aberdeen Group PLC | 1,500 | 220 | 197 | -87% | -11% | |
| TBC Bank Group PLC | 4,245 | 4,765 | 4,260 | 0% | -11% | |
| Lancashire Holdings Limited | 621 | 669 | 597 | -4% | -11% | |
| BlackRock World Mining Trust PLC | 881 | 1,038 | 925 | 5% | -11% | |
| Avon Technologies PLC | 1,714 | 1,926 | 1,716 | 0% | -11% | Y |
| Moneysupermarket.com Group PLC | 185 | 167 | 149 | -20% | -11% | Y |
| Inchcape PLC | 822 | 871 | 775 | -6% | -11% | |
| Johnson Service Group PLC | 141 | 144 | 128 | -9% | -11% | |
| AO World PLC | 234 | 98 | 87 | -63% | -11% | Y |
| TR Property Investment Trust PLC | 334 | 352 | 312 | -6% | -11% | |
| Paragon Banking Group PLC | 891 | 837 | 741 | -17% | -11% | Y |
| Domino's Pizza Group PLC | 183 | 199 | 176 | -4% | -12% | |
| Coats Group PLC | 87 | 91 | 81 | -7% | -12% | |
| JPMorgan India Growth & Income PLC | 934 | 938 | 827 | -11% | -12% | |
| Morgan Advanced Materials PLC | 229 | 234 | 206 | -10% | -12% | |
| Morgan Sindall Group PLC | 4,990 | 4,790 | 4,215 | -16% | -12% | |
| JPMorgan Japanese Investment Trust PLC | 737 | 822 | 723 | -2% | -12% | |
| Sirius Real Estate Limited | 99 | 109 | 96 | -3% | -12% | |
| THG PLC | 37 | 33 | 29 | -21% | -12% | Y |
| BlackRock Smaller Companies Trust PLC | 1,380 | 1,376 | 1,208 | -12% | -12% | |
| Jupiter Fund Management PLC | 191 | 194 | 171 | -11% | -12% | |
| Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC | 930 | 914 | 802 | -14% | -12% | |
| 4imprint Group PLC | 4,075 | 3,920 | 3,425 | -16% | -13% | Y |
| Primary Health Properties PLC | 104 | 106 | 92 | -11% | -13% | |
| Shaftesbury Capital PLC | 144 | 151 | 131 | -9% | -13% | |
| Aberforth Smaller Companies Trust PLC | 460 | 1,694 | 1,470 | 220% | -13% | |
| SDCL Efficiency Income Trust PLC | 50 | 49 | 42 | -15% | -13% | |
| Mitchells & Butlers PLC | 265 | 297 | 257 | -3% | -14% | |
| Oxford BioMedica PLC | 820 | 653 | 563 | -31% | -14% | Y |
| Great Portland Estates PLC | 372 | 335 | 288 | -23% | -14% | |
| RHI Magnesita N.V. | 2,785 | 2,805 | 2,410 | -13% | -14% | |
| Victrex PLC | 637 | 671 | 576 | -10% | -14% | Y |
| Breedon Group PLC | 339 | 358 | 307 | -9% | -14% | |
| discoverIE Group PLC | 627 | 645 | 552 | -12% | -14% | |
| Renishaw PLC | 3,750 | 4,230 | 3,620 | -3% | -14% | |
| Close Brothers Group PLC | 499 | 475 | 406 | -19% | -15% | |
| Harworth Group PLC | 163 | 175 | 149 | -8% | -15% | |
| Big Yellow Group PLC | 1,038 | 1,014 | 858 | -17% | -15% | |
| Genus PLC | 3,020 | 2,890 | 2,445 | -19% | -15% | |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 62 | 44 | 37 | -40% | -16% | |
| Savills PLC | 1,068 | 996 | 840 | -21% | -16% | |
| Volution Group PLC | 644 | 692 | 581 | -10% | -16% | Y |
| Vesuvius PLC | 458 | 487 | 408 | -11% | -16% | |
| Hammerson PLC | 359 | 361 | 302 | -16% | -16% | |
| Travis Perkins PLC | 636 | 677 | 565 | -11% | -16% | |
| Hays PLC | 47 | 39 | 33 | -31% | -17% | Y |
| BlackRock Throgmorton Trust PLC | 659 | 636 | 530 | -20% | -17% | |
| Pan African Resources Plc | 129 | 181 | 151 | 17% | -17% | |
| Safestore Holdings PLC | 816 | 774 | 644 | -21% | -17% | |
| RS Group PLC | 666 | 688 | 572 | -14% | -17% | |
| Rotork PLC | 353 | 382 | 317 | -10% | -17% | |
| International Workplace Group PLC | 249 | 214 | 178 | -29% | -17% | |
| J D Wetherspoon PLC | 678 | 709 | 588 | -13% | -17% | |
| Kier Group PLC | 226 | 236 | 195 | -14% | -17% | |
| Marshalls PLC | 158 | 176 | 145 | -8% | -18% | |
| Bodycote PLC | 743 | 770 | 632 | -15% | -18% | |
| Currys PLC | 148 | 156 | 128 | -14% | -18% | Y |
| Gamma Communications PLC | 914 | 892 | 729 | -20% | -18% | Y |
| easyJet | 487 | 448 | 360 | -26% | -20% | |
| Ibstock PLC | 129 | 129 | 104 | -20% | -20% | |
| Shawbook Group Plc | 467 | 411 | 329 | -29% | -20% | Y |
| Taylor Wimpey PLC | 108 | 111 | 89 | -18% | -20% | |
| Dunelm Group PLC | 935 | 988 | 791 | -15% | -20% | |
| Genuit Group PLC | 337 | 372 | 294 | -13% | -21% | |
| Hochschild Mining PLC | 657 | 801 | 629 | -4% | -21% | |
| Schroder AsiaPacific Fund PLC | 588 | 752 | 590 | 0% | -22% | |
| Alfa Financial Software Holdings PLC | 539 | 193 | 148 | -73% | -23% | |
| Spire Healthcare Group PLC | 207 | 197 | 148 | -29% | -25% | |
| PageGroup PLC | 206 | 183 | 136 | -34% | -26% | |
| Atalaya Mining Copper, S.A. | 980 | 1,004 | 738 | -25% | -26% | |
| Bellway PLC | 2,742 | 2,710 | 1,867 | -32% | -31% | |
| Goodwin PLC | 25,700 | 24,300 | 12,400 | -52% | -49% | |
| Vistry Group PLC | 668 | 669 | 330 | -51% | -51% | |
| WH Smith PLC | 686 | 640 | 584 | -15% | -9% | |
| Wickes Group PLC | 228 | 245 | 210 | -8% | -14% | |
| Wizz Air Holdings PLC | 1,411 | 1,143 | 899 | -36% | -21% | |
| Workspace Group PLC | 421 | 416 | 352 | -17% | -16% | |
| Worldwide Healthcare Trust PLC | 365 | 357 | 340 | -7% | -5% | |
| WPP Plc | 298 | 257 | 237 | -20% | -8% | Y |
| XPS Pensions Group PLC | 348 | 308 | 296 | -15% | -4% | |
| Zigup PLC | 384 | 407 | 389 | 1% | -4% | |
| JPMorgan Emerging Markets Dividend Inc Plc | 201 | 145 | N/A | -28% | ||
| Applied Nutrition Plc | 245 | 211 | N/A | -14% | ||
| Princes Group Plc | 428 | 390 | N/A | -9% | ||
| B&M European Value Retail Plc | 172 | N/A | N/A | |||
| Barra A.G. Plc | 633 | N/A | N/A | |||
| Costain Group Plc | 187 | N/A | N/A | |||
| CVS Group Plc | 1,120 | N/A | N/A | |||
| The Schiehallion Fund Limited | 2 | N/A | N/A |
